Přeposlat Peugeot 406 2.0 HDi 110
Peugeot 406 2.0 HDi 110
Peugeot 406 navazuje na velice úspěšnou řadu 405, která byla zvola autem roku. V očekávání byl tedy velice dobrý vůz. Peugeot 406 lze počítat k automobilům, které mění měřítka tříd. Novináři v roce 1996 tento Peugeot sice nezvolili autem roku, ale i druhé místo můžeme považovat za velký úspěch. Peugeot 406 se vyráběl ve třech verzích z nichž nejprodávanější byla tříprostorová verze sedan a to s motory 1.8 16V (81 kW) a 2.0 (97 kW). Na jaře 1997 přišel na trh 406 Break - kombi, které mělo spíše konzervativní design. Tou poslední verzí je velice povedené coupé řady 406, které dostalo kabát od Pininfariny a od léta 1997 byla vyráběna ve výrobním závodě italské firmy Pininfarina na zakázku Peugeotu. V roce 1999 prošla 406 drobným faceliftem, který zasáhl zejména do nové výrazné přídi se světlomety s čirou optikou a omladila design automobilu a prodloužila život 406.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Peugeot 406 2.0 HDi 110
Fotografie automobilů Peugeot 406 2.0 HDi 110
Základní údaje Peugeot 406 2.0 HDi 110
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Peugeot 406 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Typ | Sedan | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 1997-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 1995 - 2004 | |
| Délka | 4598 mm | |
| Šířka | 1765 mm | |
| Výška | 1412 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1499 kg | |
| Užitečná hmotnost | 451 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1500 kg | |
| Počet dveří | 4 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1500 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1482 mm | |
| Rozvor náprav | 2700 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 430 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vznětový motor s přímým vstřikem | |
| Přeplňování | turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek | |
| Poháněné nápravy | přední | |
| Převodovka | Manuální nebo automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 1997 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 8 | |
| Točivý moment | 250 Nm | |
| Točivý moment | 1750 otáčky/min | |
| Výkon | 80 kW | |
| Výkon | 109 koní | |
| Výkon | 4000 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 191 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12.5 s | |
| Posilovač řízení | Ano | |
| Pohonné hmoty Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Druh paliva | nafta | |
| Objem nádrže | 70 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 5.7 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Sériový rozměr pneu | 195/65 R 15 H | |
| Brzdy Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové | |
| Standardní výbava Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr | |
| Exteriér | Zadní mlhovky, Tónová skla, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizace | - | |
| Počet airbagů | 2 | |
Tipy na Peugeot 406 2.0 HDi 110
Související Peugeot 406 2.0 HDi 110

Usínejte s ním vždy
Darujte polštářek z vlastní fotky.
Kvalitní potisk. Zařídíte online!
Hodnocení Peugeot 406 2.0 HDi 110
Hodnocení vozu Peugeot 406 2.0 HDi 110
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
17.5.2012 22:56
17.5.2012 18:17
17.5.2012 13:31
17.5.2012 11:46
15.5.2012 22:48
15.5.2012 18:57
14.5.2012 18:42
14.5.2012 15:17
13.5.2012 06:15
12.5.2012 20:06
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























