Přeposlat Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Menší crossover / mini SUV, vyráběné od roku 2013. Původně mělo nahradit model Peugeot 207 SW, protože Peugeot neplánoval SW variantu modelu 208. V této základní motorizaci má 1.2 litrový benzínový motor s výkonem 82 koní. Může být vybaven poloautomatickou nebo jako v tomto případě pětistupňovou manuální převodovkou. Kombinovaná spotřeba se tak pohybuje na příjemných 4.9 litru na 100 km.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Fotografie automobilů Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Základní údaje Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2013 | |
Vyráběn v letech | 2013+ | |
Délka | 4159 mm | |
Šířka | 1739 mm | |
Výška | 1556 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Pohotovostní hmotnost | 1020 kg | |
Užitečná hmotnost | - | |
Hmot. bržděného přívěsu | - | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1477 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1488 mm | |
Rozvor náprav | 2538 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 350 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | - | |
Příprava směsi | - | |
Přeplňování | - | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1199 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 118 Nm | |
Točivý moment | 2750 otáčky/min | |
Výkon | 60 kW | |
Výkon | 82 koní | |
Výkon | 5750 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 169 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.5 s | |
Posilovač řízení | 1 | |
Pohonné hmoty Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | 50 litrů | |
Spotřeba ve městě | 6.0 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 4.3 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 4.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Sériový rozměr pneu | 195/65R15 | |
Brzdy Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013 | ||
Interiér | Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu | |
Exteriér | Střešní lyžiny (střešní nosič), Tónová skla | |
Asistenti | ABS, ESP, EBD | |
Klimatizace | automatická | |
Počet airbagů | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Hodnocení Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Hodnocení vozu Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Peugeot 2008 1.2 e-VTi 2013
Diskuse ke 2008 1.2 e-VTi 2013
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!